Empaneled AMCs
Madhup Kulshrestha, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor (ARN-153266), facilitates investments through brokerji.com across the following AMFI/SEBI-registered Asset Management Companies:
| AMC Name | SEBI Registration No. |
|---|---|
| 360 ONE Mutual Fund | MF/067/11/02 |
| Abakkus Mutual Fund | MF/088/25/14 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | MF/020/94/8 |
| AlphaGrep Mutual Fund | MF/090/26/16 |
| Angel One Mutual Fund | MF/083/24/09 |
| Axis Mutual Fund | MF/061/09/02 |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | MF/078/23/04 |
| Bandhan Mutual Fund | MF/042/00/3 |
| Bank of India Mutual Fund | MF/056/08/01 |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | MF/018/94/2 |
| Canara Robeco Mutual Fund | MF/004/93/4 |
| Capitalmind Mutual Fund | MF/084/25/10 |
| Choice Mutual Fund | MF/087/25/13 |
| DSP Mutual Fund | MF/036/97/7 |
| Edelweiss Mutual Fund | MF/057/08/02 |
| Franklin Templeton Mutual Fund | MF/026/96/8 |
| Groww Mutual Fund | MF/068/11/03 |
| HDFC Mutual Fund | MF/044/00/6 |
| Helios Mutual Fund | MF/079/23/05 |
| HSBC Mutual Fund | MF/046/02/5 |
| ICICI Prudential Mutual Fund | MF/003/93/6 |
| Invesco Mutual Fund | MF/052/06/01 |
| ITI Mutual Fund | MF/073/18/01 |
| Jio BlackRock Mutual Fund | MF/085/25/11 |
| JM Financial Mutual Fund | MF/015/94/8 |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | MF/038/98/1 |
| LIC Mutual Fund | MF/012/94/5 |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | MF/069/16/01 |
| Mirae Asset Mutual Fund | MF/055/07/03 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | MF/063/09/04 |
| Navi Mutual Fund | MF/062/09/03 |
| Nippon India Mutual Fund | MF/022/95/1 |
| NJ Mutual Fund | MF/076/21/02 |
| Old Bridge Mutual Fund | MF/081/23/07 |
| Parag Parikh Mutual Fund | MF/069/12/01 |
| PGIM India Mutual Fund | MF/065/10/02 |
| Quant Mutual Fund | MF/028/96/4 |
| Quantum Mutual Fund | MF/051/05/02 |
| Samco Mutual Fund | MF/077/21/03 |
| SBI Mutual Fund | MF/009/93/3 |
| Shriram Mutual Fund | MF/017/94/4 |
| Sundaram Mutual Fund | MF/034/97/2 |
| Tata Mutual Fund | MF/023/95/9 |
| Taurus Mutual Fund | MF/002/93/1 |
| The Wealth Company Mutual Fund | MF/086/25/12 |
| Trust Mutual Fund | MF/075/19/01 |
| Union Mutual Fund | MF/066/11/01 |
| Unifi Mutual Fund | MF/082/24/08 |
| UTI Mutual Fund | MF/048/03/01 |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | MF/074/18/02 |
| Zerodha Mutual Fund | MF/080/23/06 |
SEBI registration numbers are sourced from SEBI's official Recognised Intermediaries register and reflect data as of September 2026. New fund houses may be added periodically as AMFI/SEBI updates its records. Madhup Kulshrestha is an AMFI-Registered Mutual Fund Distributor (ARN-153266) and not a SEBI-registered Investment Adviser. brokerji.com is a platform used to facilitate distribution services and is not itself a SEBI or AMFI registered entity. Empanelment enables distribution of schemes across these AMCs; it does not constitute a recommendation or guarantee of scheme performance. Mutual fund investments are subject to market risks — please read all scheme-related documents carefully before investing.